かつしか知っ得メモ
「かつしか知っ得メモ」とは?
東京聖栄大学は、平成21年4月から葛飾区の食育推進計画(食育サポーター事業)に基づき、地域の食育推進をサポートする団体(食育サポーター)として、新小岩北口商店会とともに位置づけられ、健康づくりに活用していただくための栄養・健康情報(「かつしか知っ得メモ」)を発信しています。
新しい栄養・健康情報が、毎月新小岩北口商店会はじめ区内の食育サポート店(平成24年2月現在131店)に掲示されます。
※平成21年度食育サポーター事業「かつしか知っ得メモ」の広報事業は、(社)日本フードスペシャリスト協会の共催で実施しました。
「かつしか知っ得メモ」食育推進イメージ図

配付資料一覧
かつしか知っ得メモ(A4版)
2009年度~2011年度までのバックナンバー
2011年度
2011年 4月 No.23 (272KB)
2011年 5月 No.24 (340KB)
2011年 6月 No.25 (319KB)
2011年 7月 No.26 (302KB)
2011年 8月 No.27 (360KB)
2011年 9月 No.28 (403KB)
2011年10月 No.29 (342KB)
2011年11月 No.30 (556KB)
2011年11月 号 外 (372KB)
2011年12月 No.31 (666KB)
2012年 1月 No.32 (512KB)
2012年 2月 No.33 (403KB)
2012年 3月 No.34 (407KB)
2010年度
2010年 4月 No.11 (263KB)
2010年 5月 No.12 (326KB)
2010年 6月 No.13 (271KB)
2010年 7月 No.14 (415KB)
2010年 8月 No.15 (593KB)
2010年 9月 No.16 (477KB)
2010年10月 No.17 (265KB)
2010年11月 No.18 (251KB)
2010年12月 No.19 (106KB)
2011年 1月 No.20 (140KB)
2011年 2月 No.21 (299KB)
2011年 3月 No.22 (402KB)
2009年度
2009年 6月 No. 1 (366KB)
2009年 7月 No. 2 (936KB)
2009年 8月 No. 3 (1.23MB)
2009年 9月 No. 4 (517KB)
2009年10月 No. 5 (804KB)
2009年11月 No. 6 (246KB)
2009年12月 No. 7 (359KB)
2010年 1月 No. 8 (326KB)
2010年 2月 No. 9 (276KB)
2010年 3月 No.10 (257KB)
新小岩北口商店会マップ
新小岩北口商店会マップ(666KB)
マスメディアの紹介
報告書
かつしか知っ得メモ 2009年4月~2010年3月報告書(約7.2MB)
