![]()
| 氏名 | 佐藤 ひろ子(サトウヒロコ) | 性別 | 女性 | |
|---|---|---|---|---|
| 所属 | 管理栄養学科 | 職位 | 准教授 | |
| 学位 | 修士(生活科学)[大妻女子大学] | |||
| 博士論文 | ||||
| 最終学歴 | 大妻女子大学大学院修士課程人間生活科学専攻 修了 | |||
| 資格 | 栄養士 管理栄養士 食品表示検定 中級取得 個別健康教育指導者養成研修コース高脂血症及び実務研修課程修了 |
|||
| 現在の研究テーマ | 高齢者の食生活に関する研究、食品表示と健康教育 |
|---|
| 科学研究費助成事業「審査区分表」における研究分野の区分 | |
|---|---|
| 小区分コード | 小区分名 |
| 59040 | 栄養学および健康科学関連 |
| 職歴 | |
|---|---|
| 年月 | 事項 |
| 昭和58年 6月~平成 4年 3月 | 千代田区役所神田保健所予防課栄養指導担当着任 |
| 平成 4年 4月~平成16年 3月 | 千代田区千代田保健所健康推進課栄養主査 |
| 平成16年 4月~平成18年 3月 | 千代田区千代田保健所健康推進課栄養主査 |
| 平成18年 4月~平成20年 3月 | 港区みなと保健所健康推進課栄養指導担当係長(派遣) |
| 平成20年 4月~平成21年 3月 | 千代田区千代田保健所健康推進課栄養相談主査 |
| 平成21年 4月~平成22年 3月 | 千代田区教育委員会事務局こども総務課企画主査 |
| 平成22年 4月~平成25年 4月 | 千代田区教育委員会事務局学務課給食主査 |
| 平成25年 4月~平成27年 3月 | 千代田区千代田保健所栄養相談主査 |
| 平成27年 4月~平成30年 3月 | 千代田区千代田保健所生活衛生課食品表示主査(総括係長) |
| 平成30年 4月~令和 2年 3月 | 千代田区教育委員会事務局子ども部学務課給食担当係長(課長補佐) |
| 令和 2年 4月~現在に至る | 東京聖栄大学 健康栄養学部 管理栄養学科 准教授 |
| 学会及び社会における活動 | |
|---|---|
| 現在所属している学会 | 公衆衛生学会 日本栄養改善学会 社団法人 東京都栄養士会 正会員(現在に至る) 社団法人 日本栄養士会 正会員(現在に至る) |
| 平成26年 5月~平成29年 4月 | 公益社団法人 日本栄養士会公衆衛生事業部企画運営委員 |
| 平成26年 5月~令和 2年 4月 | 公益社団法人 日本栄養士会雑誌編集企画委員 |
| 平成27年 4月~平成30年 3月 | 特別区保健所栄養士会食品表示部会 |
| 著書(平成9年以降) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 著書、学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 | 発行又は発表の 年月日 |
発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称 | 概要 | |
| 公衆栄養学 | 共著 | R01.03 | 光生館 | 地域の公衆栄養活動と健康危機管理について執筆を担当した。 | |
| 公衆栄養学 | 共著 | R04.3.10 | 光生館 | 地域の公衆栄養活動と健康危機管理について執筆を担当した。 | |
| 公衆栄養学実習 第2版 | 共著 | R04.3.31 | 第一出版 | 第3編 公衆栄養活動の企画(立案)・実施・評価 | |
| 公衆栄養学 | 共著 | R05.3.30 | 光生館 | 地域の公衆栄養活動と健康危機管理について執筆を担当した。 | |
| 新公衆栄養学2025年版 | 共著 | R07.3.1 | 有限会社ナップ | 地域の公衆栄養活動と健康危機管理について執筆を担当した。 | |
| ポスター発表(平成17年以降) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 著書、学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 | 発行又は発表の 年月日 |
発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称 | 概要 | |
| 千代田区食育アンケートから見る小中学生の朝食の実態 | 共著 | H29.10 | 第76回日本公衆衛生学会 | 千代田区民の食育アンケートから小中学生の朝食について、区立小中学生の朝食の摂食率は95.3%と高かった。しかし主食・主菜・副菜のそろった朝食を取っている割合は、26.5%であり、食育目標「主食・主菜・副菜のそろった朝食の摂取率の向上55%」に達していなかった。さらに朝食を誰と食べているかについての関連性を分析した結果、一人で食事をするよりも誰かと食事をしている方が主食・主菜・副菜がそろっている食事がとれているという結果が得られ、共食の重要性を確認できた。今後の食育の取組み課題として、「朝食を食べる」だけでなく「バランスのとれた食事(主食・主菜・副菜がそろっている)を摂る小中学生を増やすために、共食を含めた食環境についても配慮して推進していく必要があると考える。 井上明日美 門口好美 佐藤ひろ子 渡部ゆう 田中敦子 |
|
| 元気高齢者の食事調達等食生活と食品多様性の実態及びコロナ禍の食生活の変化について | 発表者 | R3.12 | 第80回日本公衆衛生学会 | 急速な高齢社会の進展に伴い、高齢者のみ世帯、ひとり暮らしの割合は増加している。要介護状態に進まないよう効果的なフレイル予防を展開するため、食事の総量やバランスが重要であるが、これに繋がる食物の調達や準備に関する事項について、23区でも高齢化率の高いA区の元気高齢者に自記式アンケートを行い分析した。対象属性について、ひとり暮らし13%、夫婦のみ56.5%と高齢者のみ世帯が多かった。BMI平均値では男は年代が上がるとともに減少傾向にあり、BMI20以下の者の割合が全体の19.4%、女80代が38.9%と最も高い傾向であった。食物の準備については、男は配偶者が準備すると回答した人が65.2%と最も多く、女は98.6%とほとんどが自分で準備をしていた。弁当総菜の購入頻度は「ほとんど利用しない」「週に1~2回」を合わせて89.3%と利用する人は少ない傾向であった。食品のDVS平均値は全体では4.3±2.6点、男は3.5±2.4、女は4.8±2.6と女が高かった。元気高齢者の食事の準備等の実態から、フレイル対策において食品の多様性の意義は大きいと考えるが、男のひとり暮らしや高齢者のみ世帯も含め、積極的に意識して多様な食品をとり続けられるよう効果的なフレイル予防事業の展開が望まれる。 | |
| 地域高齢者のフレイル予防に関する研究 -過去の健康状況が及ぼす低栄養リスクの関連- | 発表者 | R6.10.30 | 第83回日本公衆衛生学会 | 高齢期のフレイル対策において、低栄養予防の取り組みを展開することは重要な課題である。しかし、中高年期の肥満予防として「摂り過ぎを抑えよう、控えよう」という意識が高齢期の低栄養リスクに影響していることが憂慮される。本研究では、65歳以上の地域高齢者を対象として、60歳当時の健康状態(体格)及び食意識・食行動と現在の食意識・食行動を明らかにし、当時の健康状況と高齢期の低栄養リスクに関わる食意識・食行動との関連を検討した。中年期60歳当時の健康状況や食生活意識「食生活で留意していたこと」が高齢期の現在の食生活意識「買い物、食品の選択留意事項、食生活留意事項」と食行動に関連していたとは言えなかったが、加齢とともに体重は減少傾向にあり、食品を控える意識はどの群にも散見された。今後、フレイル予防の展開において、中高年から「しっかり食べる」「たんぱく質を十分に摂る」とともにライフコースに対応できる相談が求められる。 | |
| 報告書(平成17年以降) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 著書、学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 | 発行又は発表の 年月日 |
発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称 | 概要 | |
| 保育園給食 食物アレルギー対応 マニュアル | H24.9 | 千代田区立保育園給食の従事者及び保護者を対象に食物アレルギーの対応について、基本方針を策定した。 | |||
| 千代田区特定給食施設指導の手引き | H25・26 | 千代田区保健所管内の給食施設管理者に手引きを作成し、特定給食給食の運営と健康づくりの指導を行った。 | |||
| 健康増進計画 健康千代田21のデータ | H27.4 | 千代田区節目健診、栄養調査、体力測定等のデーターを基に計画のベースラインと目標値について策定した。 | |||
| 災害時における栄養・食生活支援活動マニュアル | H27.4 | 特別区保健所栄養士事務連絡会のメンバーで災害時の活動マニュアルを改定した。 | |||
| 学校給食 食物アレルギー対応 マニュアル作成 | H31.2 | 千代田区学校給食の教職員及び保護者を対象に食物アレルギーの対応マニュアルの改正を行った。 | |||
| 令和5年度「かつしかの元気食堂」推進事業に関する受託研究報告書 | 共著 | R6.3. | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 葛飾区からの受託研究事業において、かつしか知っ得メモ、地域のかつしかの元気食堂メニューの栄養計算及び評価、オンライン講座等普及事業、認定店及び視聴者アンケートの集計等担当した。 | |
| 令和6年度「かつしかの元気食堂」推進事業に関する受託研究報告書 | 共著 | R7.3. | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 葛飾区からの受託研究事業において、かつしか知っ得メモ、地域のかつしかの元気食堂メニューの栄養計算及び評価、公開講座等普及事業、認定店及びWEBアンケートの集計等担当した。 | |
| 講演・その他(平成17年以降) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 著書、学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 | 発行又は発表の 年月日 |
発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称 | 概要 | |
| 大妻女子大学 特別講演 | H27.12 | 大妻女子大学卒業生及び学生に若い女性の健康づくりについて、表示の活用と食生活について健康教育を行った。 | |||
| 大妻女子大学短期大学部 特別講演 | H28.1 | 大妻女子大学短期学部の学生に食品表示指導の実際を紹介し、食品表示を活用した栄養指導の重要性について解説した。 | |||
| 大妻女子大学 管理栄養士概論 講師 | H28.7.11 | 大妻女子大学1年生に、専門職としての管理栄養士の役割として、行政栄養士の業務を紹介し、栄養指導と健康教育等について説明した。 | |||
| 食育ネットワーク講師 高齢者の栄養管理 | H27.6 | 千代田区ケアマネージャー、ヘルパーを対象に高齢者の栄養管理、フレイル予防について健康教育を行った。 | |||
| 食育ネットワーク講師 知っておきたい食品表示 | H29.11 | 千代田区内の納税組合員を対象に食品表示の活用と健康づくりについて健康教育を行った。 | |||
| 食べることは生きること フレイル予防と食生活 | R3.10 | 葛飾区シニア自主グループ(中西会)の参加者ににフレイル予防の食生活の健康教育を行った。 | |||
| 食べることは生きること フレイル予防と食生活調査結果から | R4.2 R4.3 |
葛飾区シニア自主グループ(2G)に参加者にフレイル予防の食生活調査結果からフレイル予防と食事のポイント等健康教育を行った。 | |||
| 食べることは生きること フレイル予防と食生活調査結果から | R4.5.26 | 葛飾区シニア自主グループの参加者にフレイル予防の食生活調査結果からフレイル予防と食事のポイント等健康教育を行った。 | |||
| 日々の元気は質の良い食事から フレイル予防 |
R4.7.23 | 葛飾区民を対象に にこわオープニング栄養講習会として、フレイル予防として、日々の元気は質の良い食事からの健康教育を行った。 |
|||
| 葛飾区公開講座 筋肉を貯金しましょう~低栄養予防の食事術~ |
R4.10. | 葛飾区民を対象に 元気食堂推進事業公開講座として低栄養予防の食事術として、日々の食事からの健康教育を行った。 |
|||
| あなたの元気は質の良い食事から | R4.11.20 | 葛飾区シニア自主グループ(中西会)の参加者にフレイル予防と食事のポイント等健康教育を行った。さらにゼミ活動として高齢者の食生活の実態について学生によるインタビューを行った。 | |||
| ふだんの食事からバランスをとろう | R5.7.16 | 葛飾区シニア自主グループ(中西会)の参加者にフレイル予防の食事のポイントとゼミ活動として昼食にサラダそうめんの提供を行った。 | |||
| 葛飾区区民大学健康栄養講座 フレイル予防の食事 |
R6.6.29 | 葛飾区民参を対象にフレイル予防の食事、特に中高年からメタボ予防とともにフレイルについても視野に入れて食事を考えてバランスの良い食事のポイントについて健康教育を行った。 | |||
| フレイル予防の食生活 はっぴぃ長寿貯筋のために |
R6.10.6 | ゼミ活動として、葛飾区シニア自主グループ(中西会)の参加者にフレイル予防の食生活とふだんの食事で留意するポイントと昼食にキーマ風秋野菜カレー・フルーツヨーグルトの提供を行った。 | |||
| 健康栄養講座 わくわく炊飯器クッキング | R7.6.7 | 地域高齢者を対象にゼミ活動の一環として、炊飯器クッキング((NPOチーム学校給食&食育のメッソドによる)を通して高齢者のフレイル予防と食事について健康教育を行った。 | |||