「かつしか知っ得メモ」とは?
東京聖栄大学は、平成21年4月から葛飾区の食育推進計画(食育サポーター事業)に基づき、地域の食育推進をサポートする団体(食育サポーター)として、新小岩北口商店会とともに位置づけられ、健康づくりに活用していただくための栄養・健康情報(「かつしか知っ得メモ」)を発信しています。
新しい栄養・健康情報が、毎月新小岩北口商店会はじめ区内の食育サポート店(平成29年12月現在283店)に掲示されます。
※平成21年度食育サポーター事業「かつしか知っ得メモ」の広報事業は、(社)日本フードスペシャリスト協会の共催で実施しました。
「かつしか知っ得メモ」食育推進イメージ図
配付資料一覧
かつしか知っ得メモ(A4版)
2021年度
2021年 4月 No.143 (1.7MB)
2021年 5月 No.144 (0.8MB) New!
2020年度
2020年 4月 No.131 (1.6MB)
2020年 5月 No.132 (0.3MB)
2020年 6月 No.133
2020年 7月 No.134 (0.9MB)
2020年 8月 No.135 (1.1MB)
2020年 9月 No.136 (0.9MB)
2020年10月 No.137 (0.9MB)
2020年11月 No.138 (0.9MB)
2020年12月 No.139 (1.0MB)
2021年 1月 No.140 (1.0MB)
2021年 2月 No.141 (1.5MB)
2021年 3月 No.142 (1.2MB)
2019年度
2019年 4月 No.119 (1.5MB)
2019年 5月 No.120 (1.4MB)
2019年 6月 No.121 (0.8MB)
2019年 7月 No.122 (0.8MB)
2019年 8月 No.123 (1.4MB)
2019年 9月 No.124 (1.1MB)
2019年10月 No.125 (1.2MB)
2019年11月 No.126 (1.8MB)
2019年12月 No.127 (0.8MB)
2020年 1月 No.128 (2.2MB)
2020年 2月 No.129 (1.5MB)
2020年 3月 No.130 (2.1MB)
2018年度
2018年 4月 No.107 (0.8MB)
2018年 5月 No.108 (1.1MB)
2018年 6月 No.109 (1.3MB)
2018年 7月 No.110 (0.9MB)
2018年 8月 No.111 (0.9MB)
2018年 9月 No.112 (0.8MB)
2018年10月 No.113 (0.9MB)
2018年11月 No.114 (0.8MB)
2018年12月 No.115 (2.4MB)
2019年 1月 No.116 (0.9MB)
2018年 2月 No.117 (1.1MB)
2019年 3月 No.118 (1.2MB)
2017年度
2017年 4月 No.95 (377KB)
2017年 5月 No.96 (1.52MB)
2017年 6月 No.97 (1.79MB)
2017年 7月 No.98 (1.05MB)
2017年 8月 No.99 (832KB)
2017年 9月 No.100 (0.88MB)
2017年10月 No.101 (0.79MB)
2017年11月 No.102 (0.9MB)
2017年12月 No.103 (1.1MB)
2018年 1月 No.104 (0.8MB)
2018年 2月 No.105 (0.8MB)
2018年 3月 No.106 (1.1MB)
新小岩北口商店会マップ
新小岩北口商店会マップ(200KB)
マスメディアの紹介
日本食糧新聞 2009年11月11日(水) 10面「食育サポートへ積極取組み」に掲載(1.19MB)
NHK総合テレビ「こんにちは いっと6けん」のコーナー「わたしの街のイチオシさん」で紹介されました。
報告書
- かつしか知っ得メモ 2017年3月~2018年2月報告書(約14.1MB)
- かつしか知っ得メモ 2016年3月~2017年2月報告書(約9.1MB)
- かつしか知っ得メモ 2015年3月~2016年2月報告書(約7.6MB)